De Paddock

De Paddock (http://www.depaddock.eu/forum/index.php)
-   Autosport algemeen (http://www.depaddock.eu/forum/forumdisplay.php?f=6)
-   -   Marc Goossens in Busch serie's (http://www.depaddock.eu/forum/showthread.php?t=11797)

Fonne 03-03-2006 23:20

Quote:

Originally Posted by Mark
Schema (lokale tijd)

Friday, March 3
1:15 PM 2:20 PM NBS Practice
2:50 PM 3:20 PM NBS Rookie Practice
3:45 PM 5:00 PM NBS Final Practice

Saturday, March 4
12:35 PM NBS Qualifying

Sunday, March 5
11:00 . .... NASCAR Busch Parrilla de Salida (is dit de warming up?)
12:35 NASCAR Busch Presentación de Pilotos
13:05 NASCAR Busch Carrera 80 vueltas

Wat zijn hier de belgische tijden van ?

Mark 03-03-2006 23:23

Tijden van de vrije training op vrijdag:

Pos Car Driver Team Time Speed Lap# #Laps -Fastest -Next
1 18 J.J. Yeley The Home Depot/Vigoro Chevrolet 89.524 101.256 6 8
2 20 Denny Hamlin Rockwell Automation Chevrolet 89.737 101.015 1 15 -0.213 -0.213
3 * 57 Adrian Fernandez Lowe's Chevrolet 89.999 100.721 11 11 -0.475 -0.262
4 64 Jamie McMurray Bell Helicopter Dodge 90.061 100.652 9 10 -0.537 -0.062
5 21 Kevin Harvick U. S. Coast Guard Chevrolet 90.073 100.638 7 7 -0.549 -0.012
6 00 Johnny Sauter Yellow Transportation Chevrolet 90.218 100.477 5 11 -0.694 -0.145
7 47 Jon Wood Clorox/American Red Cross Ford 90.286 100.401 8 10 -0.762 -0.068
8 11 Paul Menard Menards/Hot Shot Chevrolet 90.288 100.399 7 8 -0.764 -0.002
9 2 Clint Bowyer ACDelco Chevrolet 90.314 100.370 10 10 -0.790 -0.026
10 9 Boris Said Ingersoll-Rand Dodge 90.437 100.233 4 12 -0.913 -0.123
11 * 90 Marc Goossens citifinancial Ford 90.466 100.201 18 18 -0.942 -0.029
12 1 Jason Keller Miccosukee Resorts Dodge 90.471 100.196 9 10 -0.947 -0.005
13 4 Paul Tracy GIECO/BryMak Dodge 90.566 100.091 6 15 -1.042 -0.095
14 * 33 Ron Fellows TBA Chevrolet 90.658 99.989 10 11 -1.134 -0.092
15 * 10 John Andretti # Freedom Roads Camping World Ford 90.762 99.874 8 15 -1.238 -0.104
16 59 Stacy Compton Kingsford/Bush's Baked Beans Ford 90.895 99.728 8 9 -1.371 -0.133
17 41 Reed Sorenson Discount Tire Co. Dodge 90.976 99.639 3 8 -1.452 -0.081
18 66 Jorge Goeters Scotiabank/gel Xtreme Ford 91.031 99.579 8 9 -1.507 -0.055
19 22 Kenny Wallace AutoZone Ford 91.094 99.510 6 10 -1.570 -0.063
20 27 David Green Kleenex/Cottonelle Ford 91.143 99.457 4 14 -1.619 -0.049
21 60 Carl Edwards Ameriquest Mortgage Ford 91.400 99.177 2 7 -1.876 -0.257
22 99 Michael Waltrip Aaron's Sales & Lease Dodge 91.560 99.004 7 7 -2.036 -0.160
23 35 Regan Smith McDonald's Ford 91.659 98.897 5 9 -2.135 -0.099
24 5 Kyle Busch Lowe's/Hitachi Chevrolet 91.669 98.886 5 7 -2.145 -0.010
25 32 Jason Leffler FOE.com Chevrolet 91.715 98.837 15 16 -2.191 -0.046
26 * 88 Mark McFarland # NAVY Chevrolet 91.848 98.693 9 9 -2.324 -0.133
27 * 56 Chris Cook l'Alsace Dodge 91.967 98.566 4 4 -2.443 -0.119
28 25 Ashton Lewis Jr. Marines Ford 92.081 98.444 3 3 -2.557 -0.114
29 38 A.J. Foyt IV # Great Clips Dodge 92.240 98.274 8 8 -2.716 -0.159
30 * 68 Jimmy Morales telcel Dodge 92.368 98.138 5 7 -2.844 -0.128
31 14 Carlos Contreras Goulds Pumps Dodge 92.681 97.806 1 4 -3.157 -0.313
32 * 06 Todd Kluever # 3M Ford 92.986 97.486 11 11 -3.462 -0.305
33 * 50 Danny O'Quinn Jr. # World Finanacial Group Ford 93.362 97.093 11 15 -3.838 -0.376
34 34 Carlos Pardo telcel Chevrolet 93.535 96.913 2 2 -4.011 -0.173
35 12 Joel Kauffman # Take Me on Vacation/Bluegrass Dodge 93.760 96.681 8 10 -4.236 -0.225
36 * 49 Eduardo Goeters TBA Ford 93.775 96.665 7 9 -4.251 -0.015
37 * 67 Rogello Lopez Telmex Dodge 93.902 96.535 2 2 -4.378 -0.127
38 * 65 Stan Silva Jr. A&S Metals/Stan Silva Trucking Chevrolet 93.969 96.466 2 3 -4.445 -0.067
39 * 0 Randy LaJoie RACEGIRL International Chevrolet 94.005 96.429 3 5 -4.481 -0.036
40 36 Tim Sauter Lester Buildings Chevrolet 94.091 96.341 3 7 -4.567 -0.086
41 43 Aaron Fike RFMS Dodge 94.365 96.061 3 4 -4.841 -0.274
42 77 Burney Lamar # Dollar General Chevrolet 94.446 95.979 9 13 -4.922 -0.081
43 * 15 Michel Jourdain Jr. Roshfrans/Canals Ford 95.277 95.142 1 3 -5.753 -0.831
44 * 01 Jay Sauter Western Union Chevrolet 95.350 95.069 2 3 -5.826 -0.073
45 * 23 Chris Wimmer # Hotel Preston Chevrolet 95.975 94.450 4 4 -6.451 -0.625
46 58 Patrick Goeters TBA Chevrolet No Time No Time No Time No Time

Tijden: BNG

11de plaats? Volgens mij is dat een superprestatie in een dergelijke klasse ..........snelste rookie ;)

Quote:

Originally Posted by Fonne
Wat zijn hier de belgische tijden van ?

7 uur later ;)

Quote:

Originally Posted by Mark
Wel leuk om de tijden te vergelijken tussen de Nascar Busch wagens en de Grand-AM DP's en GT's.

Snelste tijden van de vrijdag:
Grand-AM DP wagen (Riley-Lexus): 1.22.732
Nascar Bush wagen: 1.29.524
Grand-AM GT wagen (Pontiac GTO): 1.29.864 (in deze klasse zit de snelste Porsche GT3-cup op 1.29.995, nog niet kunnen ontdekken of dit een 996 of 997 is)

Link naar het circuit: http://www.autodromohermanosrodriguez.com.mx/

marcel 04-03-2006 00:01

Quote:

Originally Posted by Mark
Tijden van de vrije training op vrijdag:

Pos Car Driver Team Time Speed Lap# #Laps -Fastest -Next
1 18 J.J. Yeley The Home Depot/Vigoro Chevrolet 89.524 101.256 6 8
2 20 Denny Hamlin Rockwell Automation Chevrolet 89.737 101.015 1 15 -0.213 -0.213
3 * 57 Adrian Fernandez Lowe's Chevrolet 89.999 100.721 11 11 -0.475 -0.262
4 64 Jamie McMurray Bell Helicopter Dodge 90.061 100.652 9 10 -0.537 -0.062
5 21 Kevin Harvick U. S. Coast Guard Chevrolet 90.073 100.638 7 7 -0.549 -0.012
6 00 Johnny Sauter Yellow Transportation Chevrolet 90.218 100.477 5 11 -0.694 -0.145
7 47 Jon Wood Clorox/American Red Cross Ford 90.286 100.401 8 10 -0.762 -0.068
8 11 Paul Menard Menards/Hot Shot Chevrolet 90.288 100.399 7 8 -0.764 -0.002
9 2 Clint Bowyer ACDelco Chevrolet 90.314 100.370 10 10 -0.790 -0.026
10 9 Boris Said Ingersoll-Rand Dodge 90.437 100.233 4 12 -0.913 -0.123
11 * 90 Marc Goossens citifinancial Ford 90.466 100.201 18 18 -0.942 -0.029
12 1 Jason Keller Miccosukee Resorts Dodge 90.471 100.196 9 10 -0.947 -0.005
13 4 Paul Tracy GIECO/BryMak Dodge 90.566 100.091 6 15 -1.042 -0.095
14 * 33 Ron Fellows TBA Chevrolet 90.658 99.989 10 11 -1.134 -0.092
15 * 10 John Andretti # Freedom Roads Camping World Ford 90.762 99.874 8 15 -1.238 -0.104
16 59 Stacy Compton Kingsford/Bush's Baked Beans Ford 90.895 99.728 8 9 -1.371 -0.133
17 41 Reed Sorenson Discount Tire Co. Dodge 90.976 99.639 3 8 -1.452 -0.081
18 66 Jorge Goeters Scotiabank/gel Xtreme Ford 91.031 99.579 8 9 -1.507 -0.055
19 22 Kenny Wallace AutoZone Ford 91.094 99.510 6 10 -1.570 -0.063
20 27 David Green Kleenex/Cottonelle Ford 91.143 99.457 4 14 -1.619 -0.049
21 60 Carl Edwards Ameriquest Mortgage Ford 91.400 99.177 2 7 -1.876 -0.257
22 99 Michael Waltrip Aaron's Sales & Lease Dodge 91.560 99.004 7 7 -2.036 -0.160
23 35 Regan Smith McDonald's Ford 91.659 98.897 5 9 -2.135 -0.099
24 5 Kyle Busch Lowe's/Hitachi Chevrolet 91.669 98.886 5 7 -2.145 -0.010
25 32 Jason Leffler FOE.com Chevrolet 91.715 98.837 15 16 -2.191 -0.046
26 * 88 Mark McFarland # NAVY Chevrolet 91.848 98.693 9 9 -2.324 -0.133
27 * 56 Chris Cook l'Alsace Dodge 91.967 98.566 4 4 -2.443 -0.119
28 25 Ashton Lewis Jr. Marines Ford 92.081 98.444 3 3 -2.557 -0.114
29 38 A.J. Foyt IV # Great Clips Dodge 92.240 98.274 8 8 -2.716 -0.159
30 * 68 Jimmy Morales telcel Dodge 92.368 98.138 5 7 -2.844 -0.128
31 14 Carlos Contreras Goulds Pumps Dodge 92.681 97.806 1 4 -3.157 -0.313
32 * 06 Todd Kluever # 3M Ford 92.986 97.486 11 11 -3.462 -0.305
33 * 50 Danny O'Quinn Jr. # World Finanacial Group Ford 93.362 97.093 11 15 -3.838 -0.376
34 34 Carlos Pardo telcel Chevrolet 93.535 96.913 2 2 -4.011 -0.173
35 12 Joel Kauffman # Take Me on Vacation/Bluegrass Dodge 93.760 96.681 8 10 -4.236 -0.225
36 * 49 Eduardo Goeters TBA Ford 93.775 96.665 7 9 -4.251 -0.015
37 * 67 Rogello Lopez Telmex Dodge 93.902 96.535 2 2 -4.378 -0.127
38 * 65 Stan Silva Jr. A&S Metals/Stan Silva Trucking Chevrolet 93.969 96.466 2 3 -4.445 -0.067
39 * 0 Randy LaJoie RACEGIRL International Chevrolet 94.005 96.429 3 5 -4.481 -0.036
40 36 Tim Sauter Lester Buildings Chevrolet 94.091 96.341 3 7 -4.567 -0.086
41 43 Aaron Fike RFMS Dodge 94.365 96.061 3 4 -4.841 -0.274
42 77 Burney Lamar # Dollar General Chevrolet 94.446 95.979 9 13 -4.922 -0.081
43 * 15 Michel Jourdain Jr. Roshfrans/Canals Ford 95.277 95.142 1 3 -5.753 -0.831
44 * 01 Jay Sauter Western Union Chevrolet 95.350 95.069 2 3 -5.826 -0.073
45 * 23 Chris Wimmer # Hotel Preston Chevrolet 95.975 94.450 4 4 -6.451 -0.625
46 58 Patrick Goeters TBA Chevrolet No Time No Time No Time No Time



11de plaats? Volgens mij is dat een superprestatie in een dergelijke klasse ..........snelste rookie ;)

volgens wat ik daarstraks op de site van de NASCAR Bush series gelezen had, zijn die met een *'etje rookies.
noem hem dus: eerste niet-mexicaanse rookie ;)

Mark 04-03-2006 00:05

Quote:

With a half hour extra practice session the rookie drivers (as well as those visiting the Mexico track for the first time)currently run as follows: Marc Goosens, Kyle Busch, John Andretti, Jason Leffler, Michael Waltrip, Regan Smith, Mark McFarland, AJ Foyt IV, Danny O'Quinn, Jr., Carlos Pardo

www.bgnracing.com
Maar er is dus een extra vrije training vandaag............

Raceboy 04-03-2006 00:34

Quote:

Originally Posted by marcel
volgens wat ik daarstraks op de site van de NASCAR Bush series gelezen had, zijn die met een *'etje rookies.
noem hem dus: eerste niet-mexicaanse rookie ;)

Eerste echte rookie. Fernandez heeft vorig jaar al gereden. Maar wel minder dan 7 races.

Belle 04-03-2006 01:35

En nu 2de in de rookie training... Go Marc! :gas:

Morgen toch eens een telefoontje doen naar mijn vrienden in Texas. Wil toch wel graag een Fox-opname hebben van de race zondag! ;)

Raceboy 04-03-2006 01:49

Was volgens mij toch geen rookie training. Iedereen reed. Dus nog superder :)

Belle 04-03-2006 01:52

Quote:

Originally Posted by raceboy
Was volgens mij toch geen rookie training. Iedereen reed. Dus nog superder :)

:eek: Om het op z'n Amerikaans te zeggen: 'Far out, dude!' :worship:

marcel 04-03-2006 02:33

was idd geen rookie-training, waar hij 2de werd :eek:

A.J. 04-03-2006 02:47

Net sms gehad van Marc en hij is zeer tevreden met zijn tweede tijd tijdens het "happy hour", de laatste training voor de kwalificatie van morgen.
Alles verloopt momenteel naar wens...
Kan er niet op wachten om hem in augustus in Watkins Glen bezig te zien...

Mark 04-03-2006 17:03

Tumult onder enkele deelnemers, ze zijn niet blij met de chicane op het rechte stuk.

Quote:

"It's likely to be a huge wreck there,'' Carl Edwards said. "It looks fine at normal speed. But at a real high speed that last set of curves, it's like driving through a single garage door at a 100 miles per hour.''

http://www.nascar.com/2006/news/head...ane/index.html
Wat betreft het vergelijken van tijden, ben er niet zeker van of de Grand-Am wagens de lay-out met chicane gebruiken.

marcel 04-03-2006 17:15

volgens de preview van www.the-paddock.net wordt dezelfde layout gebruikt:

Quote:

This event will be 250 miles in length and run in conjunction with the NASCAR Busch Series. It will also be run on the 2.5 mile “short course” which eliminates the series of turns at the top end of the course and also the baseball stadium section of the circuit, but incorporates a chicane just past the start and finish line.

marcel 04-03-2006 17:20

trouwens, intressant om weten: slechts 3 full-time Bush-piloten hebben ooit een wedstrijd op een road-course gewonnen, de andere keren ging de overwinning telkens naar een "guest-driver", zoals ene Mark Goossens dit weekend er eentje is :)

A.J. 04-03-2006 22:47

Marc Goossens 6de op de grid voor zijn eerste NASCAR BUSCH Race. Schitterend gewoon. We mogen trots zijn op hem. Hopelijk zit het hem morgen ook mee !

bluelite 04-03-2006 23:04

Erg indrukwekkend! Go Marc!


All times are GMT +2. The time now is 22:06.

Powered by vBulletin® Version 3.8.2
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.