quali...
1. R. Barrichello Ferrari 01.10,223 -
2. M. Schumacher Ferrari 01.10,400 + 0.00,177
3. T. Sato BAR-Honda 01.10,601 + 0.00,378
4. J. Button BAR-Honda 01.10,820 + 0.00,597
5. J. Montoya Williams-BMW 01.11,062 + 0.00,839
6. R. Schumacher Williams-BMW 01.11,106 + 0.00,883
7. K. Räikkönen McLaren-Mercedes 01.11,137 + 0.00,914
8. O. Panis Toyota 01.11,167 + 0.00,944
9. F. Alonso Renault 01.11,185 + 0.00,962
10. M. Webber Jaguar-Cosworth 01.11,286 + 0.01,063
11. C. da Matta Toyota 01.11,691 + 0.01,468
12. D. Coulthard McLaren-Mercedes 01.12,026 + 0.01,803
13. C. Klien Jaguar-Cosworth 01.12,170 + 0.01,947
14. G. Fisichella Sauber-Petronas 01.12,470 + 0.02,247
15. F. Massa Sauber-Petronas 01.12,721 + 0.02,498
16. N. Heidfeld Jordan-Ford 01.13,147 + 0.02,924
17. G. Pantano Jordan-Ford 01.13,375 + 0.03,152
18. G. Bruni Minardi-Ford 01.14,010 + 0.03,787
19. Z. Baumgartner Minardi-Ford 01.14,812 + 0.04,589
20. J. Trulli Renault ohne Zeit -
Barrichello is ook eens aan de beurt