Mc Rae wint zijn eerste special. De Nissans zijn dit jaar duidelijk weer zeer snel; ze hebben veel gewerkt aan de betrouwbaarheid, dus dat belooft...
De top 10 van vandaag is mooi verdeeld tussen de fabrieksteams.
Pos. Dos. Name Mark Time Variation Penalty
1 308 MC RAE / THORNER NISSAN 07' 48" 00' 00"
2 306 PETERHANSEL / COTTRET MITSUBISHI 07' 54" 00' 06"
3 311 VATANEN / SIVIERO NISSAN 07' 58" 00' 10"
4 314 DE VILLIERS / LURQUIN NISSAN 08' 01" 00' 13"
5 317 GORDON / VON ZITZEWITZ VOLKSWAGEN 08' 03" 00' 15"
6 312 ALPHAND / PICARD MITSUBISHI 08' 03" 00' 15"
7 307 SABY / PERIN VOLKSWAGEN 08' 04" 00' 16"
8 309 MASUOKA / SCHULZ MITSUBISHI 08' 09" 00' 21"
9 318 AL ATTIYAH / GUEHENNEC BMW 08' 14" 00' 26"
10 310 KLEINSCHMIDT / PONS VOLKSWAGEN 08' 15" 00' 27"
Mc Rae pakt hierdoor de leiding in het algemeen klassement:
1 308 MC RAE / THORNER NISSAN 12' 22" 00' 00"
2 317 GORDON / VON ZITZEWITZ VOLKSWAGEN 12' 23" 00' 01"
3 314 DE VILLIERS / LURQUIN NISSAN 12' 24" 00' 02"
4 306 PETERHANSEL / COTTRET MITSUBISHI 12' 29" 00' 07"
5 307 SABY / PERIN VOLKSWAGEN 12' 29" 00' 07"
6 311 VATANEN / SIVIERO NISSAN 12' 30" 00' 08"
7 312 ALPHAND / PICARD MITSUBISHI 12' 31" 00' 09"
8 309 MASUOKA / SCHULZ MITSUBISHI 12' 31" 00' 09"
9 310 KLEINSCHMIDT / PONS VOLKSWAGEN 12' 45" 00' 23"
10 318 AL ATTIYAH / GUEHENNEC BMW 12' 51" 00' 29"
|