View Single Post
  #7  
Old 02-01-2002, 15:01
Rallyloverke's Avatar
Rallyloverke Rallyloverke is offline
De Paddock Regular
 
Join Date: May 2001
Location: Antwerpen
Posts: 1,430
Eigenlijk een grappig tekstje van Kleinschmidt over Schlesser gelezen op teletekst van de VRT : Ze zag Schlesser rijden en kon zich niet meer inhouden. En dan vandaag Schlesser in vuur en vlam, ik denk wel niet voor zijn ex ... .

Vandaag : bij CP3 had de Mevius 12 seconden voorsprong op Masuoka.

CP 1 :
1 210 - SHINOZUKA 01:21:16
2 201 - MASUOKA 01:21:24
3 203 - DE MEVIUS 01:21:32
4 207 - FONTENAY 01:21:52
5 208 - PETERHANSEL 01:22:07
6 200 - KLEINSCHMIDT 01:22:32
7 209 - SABY 01:28:48
8 204 - SOUSA 01:29:22
9 228 - BARKAT 01:31:40
10 205 - SERVIA 01:31:42
11 216 - ALPHAND 01:33:18
12 241 - AL HAJRI 01:33:24
13 206 - DE LAVERGNE 01:37:28
14 232 - LORA LAMIA 01:38:20
15 217 - GUINOT 01:40:47
16 225 - KOLBERG 01:42:35
17 248 - PICCO 01:43:42
18 239 - RATET 01:44:15
19 227 - PLAZA PEREZ 01:44:27
20 219 - HOUSIEAUX 01:44:32
21 265 - SALINERO 01:45:08
22 221 - GIL 01:46:46
23 223 - LHOTELLERIE 01:46:54
24 235 - BOURGNON 01:47:33
25 231 - ANDRETTA 01:48:05
26 242 - ICKX 01:48:21
27 236 - LOOMANS 01:49:18
28 238 - MONTERDE 01:51:25
29 230 - ARNOUX 01:51:32
30 211 - STRUGO 01:53:40
31 251 - MISSLIN 01:53:44
32 319 - DERUMIGNY 01:53:59
33 249 - MISSLIN 01:56:11
34 261 - COQUELLE 01:56:28
35 253 - VILLALBA 01:59:30
36 237 - ASAGA 01:59:35
37 309 - COHEN 02:01:32
38 255 - WAUTERS 02:06:58

CP 2 :
1 207 - FONTENAY 01:27:41
2 208 - PETERHANSEL 01:27:57
3 200 - KLEINSCHMIDT 01:28:12
4 203 - DE MEVIUS 01:28:12
5 201 - MASUOKA 01:28:17
6 210 - SHINOZUKA 01:28:31
7 209 - SABY 01:36:56
8 204 - SOUSA 01:37:19
9 205 - SERVIA 01:39:11
10 228 - BARKAT 01:40:06
11 216 - ALPHAND 01:40:07
12 241 - AL HAJRI 01:42:22
13 232 - LORA LAMIA 01:47:38
14 206 - DE LAVERGNE 01:50:04
15 225 - KOLBERG 01:50:57
16 265 - SALINERO 01:53:00
17 221 - GIL 01:54:09
18 227 - PLAZA PEREZ 01:56:02
19 248 - PICCO 01:57:19
20 235 - BOURGNON 01:58:13
21 238 - MONTERDE 02:00:30
22 230 - ARNOUX 02:03:21
23 211 - STRUGO 02:04:19
24 223 - LHOTELLERIE 02:04:47
25 217 - GUINOT 02:09:19
26 239 - RATET 02:10:13
27 249 - MISSLIN 02:14:34






Reply With Quote