Quote:
Originally Posted by Mark
Vandaag toch heel wat klappers gezien, het begon al in de warm-up met de schuiver van Zanardi. Het was een heftige start van het seizoen. Dat de rest ook zo mag zijn 
|
Alleen liever minder ernstige schade, het hoeft geen "Noordzee Cup" te worden.
Drivers Championship
N° Driver Race 1 Race 2 Total
1 12 - Yvan MULLER (FRA) 8 8 = 16
2 15 - Augusto FARFUS (BRA) 1 10 = 11
3 1 - Andy PRIAULX (GBR) 10 0 = 10
4 2 - Gabriele TARQUINI (ITA) 4 3 = 7
5 11 - James THOMPSON (GBR) 6 0 = 6
5 8 - Alain MENU (SUI) 0 6 = 6
7 43 - Dirk MÜLLER (GER) 5 0 = 5
7 51 - Alessandro BALZAN (ITA) 0 5 = 5
9 9 - Jordi GENÉ (ESP) 0 4 = 4
10 3 - Rickard RYDELL (SWE) 3 0 = 3
11 4 - Alessandro ZANARDI (ITA) 2 0 = 2
11 7 - Nicola LARINI (ITA) 0 2 = 2
13 10 - Peter TERTING (GER) 0 1 = 1
Manufacturer Championship
Manufacturer Race 1 Race 2 Total
1 SEAT 14 12 = 26
2 Alfa Romeo 7 15 = 22
3 BMW = 15 3 = 18
4 Chevrolet 3 9 = 12