View Single Post
  #12  
Old 08-04-2006, 11:57
smiley's Avatar
smiley smiley is offline
De Paddock Enthousiast
 
Join Date: Apr 2004
Location: bilzen
Posts: 2,363
vrije training

1. M. Ekström Audi 01.33,618 -
2. M. Tomczyk Audi 01.33,847 + 0.00,229
3. T. Kristensen Audi 01.33,966 + 0.00,348
4. H. Frentzen Audi 01.34,012 + 0.00,394
5. J. Alesi Mercedes 01.34,241 + 0.00,623
6. P. Kaffer Audi 01.34,266 + 0.00,648
7. C. Abt Audi 01.34,601 + 0.00,983
8. B. Schneider Mercedes 01.34,606 + 0.00,988
9. M. Häkkinen Mercedes 01.34,614 + 0.00,996
10. B. Spengler Mercedes 01.34,620 + 0.01,002
11. D. la Rosa Mercedes 01.34,623 + 0.01,005
12. A. Margaritis Mercedes 01.34,855 + 0.01,237
13. T. Scheider Audi 01.35,056 + 0.01,438
14. J. Green Mercedes 01.35,071 + 0.01,453
15. S. Mücke Mercedes 01.35,125 + 0.01,507
16. F. Stippler Audi 01.35,129 + 0.01,511
17. S. Stoddart Mercedes 01.35,164 + 0.01,546
18. M. Lauda Mercedes 01.35,612 + 0.01,994
19. O. Tielemans Audi 01.35,852 + 0.02,234
20. V. Ickx Audi 01.37,887 + 0.04,269

wel een heel snelle tijd van de audi's !!!
Reply With Quote