Opnieuw een dubbele overwinning voor Vincent Rademecker.
Race 5
1. V. Rademecker Chevrolet Division 1 11 18.00,645
2. P. Geipel Toyota Division 1 11 + 0.10,464
3. R. Bastuck Chevrolet Division 1 11 + 0.11,154
4. M. Schläppi Toyota Division 1 11 + 0.15,964
5. R. Teregulov BMW Division 1 11 + 0.18,682
6. T. Mühlenz Citroen Division 2 11 + 1.24,008
7. M. Zondler VW Division 3 11 + 1.30,539
8. M. Bohrer Citroen Division 2 11 + 1.32,531
9. S. Michels VW Division 3 11 + 1.32,773
10. N. Bermes Honda Division 1 11 + 1.37,026
11. M. von Niesewand Citroen Division 2 11 + 1.38,771
12. G. Thierfelder Citroen Division 2 11 + 1.46,827
13. D. Keilwitz Alfa Romeo Division 3 11 + 1.47,532
14. K. Jordan VW Division 2 10 - 1 Rd.
15. A. Kruglik Ford Division 2 10 - 1 Rd.
16. U. Reich Alfa Romeo Division 3 10 - 1 Rd.
17. T. Pfister Citroen Division 2 10 - 1 Rd.
18. N. Unbehaun Alfa Romeo Division 3 10 - 1 Rd.
19. C. Leutheuser Alfa Romeo Division 3 10 - 1 Rd.
20. M. Kaul Alfa Romeo Division 3 10 - 1 Rd.
21. C. Roloff Peugeot Division 1 10 - 1 Rd.
22. E. Lukas Opel Division 3 10 - 1 Rd.
- S. Neitzel Ford Division 2 2
- K. Frensch Peugeot Division 1 1
Race 6
1. V. Rademecker Chevrolet Division 1 11 21.23,598
2. R. Teregulov BMW Division 1 11 + 0.06,426
3. M. Schläppi Toyota Division 1 11 + 0.07,657
4. R. Bastuck Chevrolet Division 1 11 + 0.08,193
5. T. Mühlenz Citroen Division 2 11 + 0.30,810
6. M. Zondler VW Division 3 11 + 0.31,212
7. M. Bohrer Citroen Division 2 11 + 0.31,906
8. K. Jordan VW Division 2 11 + 0.38,855
9. S. Michels VW Division 3 11 + 0.39,017
10. N. Bermes Honda Division 1 11 + 0.40,583
11. D. Keilwitz Alfa Romeo Division 3 11 + 0.41,088
12. M. Kaul Alfa Romeo Division 3 11 + 0.43,789
13. N. Unbehaun Alfa Romeo Division 3 11 + 0.44,326
14. U. Reich Alfa Romeo Division 3 11 + 0.44,885
15. T. Pfister Citroen Division 2 11 + 0.45,333
16. A. Kruglik Ford Division 2 11 + 0.52,865
17. C. Roloff Peugeot Division 1 11 + 0.55,780
18. E. Lukas Opel Division 3 11 + 0.59,996
19. M. von Niesewand Citroen Division 2 11 + 1.07,846
20. P. Geipel Toyota Division 1 10 - 1 Rd.
21. G. Thierfelder Citroen Division 2 10 - 1 Rd.
- C. Leutheuser Alfa Romeo Division 3 1
- K. Frensch Peugeot Division 1 1
Kampioenschap Division 1
1. V. Rademecker Chevrolet 56
2. M. Schläppi Toyota 45
3. R. Teregulov BMW 31
4. P. Geipel Toyota 29
5. R. Bastuck Chevrolet 25
6. P. Rikli Honda 15
7. N. Bermes Honda 12
8. K. Frensch Peugeot 6
9. C. Roloff Peugeot 5
|