Finish!! :
1 8 Audi Sport Team Joest LMP1 PIRRO E. 379 3:47.218 3:32.062 Run 27
2 17 Pescarolo Sport LMP1 LOEB S. 375 4 Laps 4:13.594 3:35.770 Run 32
3 7 Audi Sport Team Joest LMP1 McNISH A. 366 13 Laps 3:47.234 3:31.211 Run 29
4 64 Corvette Racing LMGT1 GAVIN O. 354 25 Laps 4:19.383 3:51.851 Run 25
5 16 Pescarolo Sport LMP1 COLLARD E. 351 28 Laps 4:13.141 3:35.656 Run 31
6 007 Aston Martin Racing LMGT1 PICCINI A. 349 30 Laps 4:12.351 3:50.770 Run 26
7 72 Alphand Aventures LMGT1 GOUESLARD P. 345 34 Laps 4:14.750 3:56.101 Run 29
8 62 Russian Age Racing LMGT1 PIQUET N. 342 37 Laps 5:08.672 3:56.446 Run 31
9 25 RML LMP2 NEWTON M. 342 7.211 4:11.531 3:44.495 Run 29
10 009 Aston Martin Racing LMGT1 SARRAZIN S. 341 38 Laps 4:16.547 3:51.531 Run 26
11 66 ACEMCO Motorsports LMGT1 FITTIPALDI C. 336 43 Laps 4:13.187 3:55.519 Run 31
12 63 Corvette Racing LMGT1 FELLOWS R. 326 53 Laps 4:19.102 3:53.075 Run 30
13 24 Binnie Motorsports LMP2 BINNIE B. 325 54 Laps 4:44.078 3:35.883 Run 22
14 27 Miracle Motorsports LMP2 MACALUSO J. 323 56 Laps 4:50.984 3:57.423 Run 26
15 81 Team LNT LMGT2 DEAN R. 319 60 Laps 4:26.289 4:12.331 Run 20
16 83 Seikel Motorsports LMGT2 FARNBACHER D. 319 1:57.937 4:24.320 4:06.373 Run 23
17 87 Scuderia Ecosse LMGT2 KIRKALDY A. 310 69 Laps 4:28.804 4:06.855 Run 20
18 80 Flying Lizard Motorsports LMGT2 van OVERBEEK J. 308 71 Laps 4:22.406 4:07.023 Run 24
19 33 Intersport Racing LMP2 FIELD C. 296 83 Laps 4:01.976 3:44.274 Run 42
20 22 Rollcentre Racing LMP2 BARBOSA J. 293 86 Laps 3:58.375 3:46.388 Run 23
21 32 Barazi Epsilon LMP2 CUNNINGHAM N. 292 87 Laps 4:09.071 3:48.201 Run 29
22 93 Team Taisan Advan LMGT2 NISHIZAWA K. 290 89 Laps 4:47.070 4:12.113 Run 20
23 53 Jloc Isao Noritake LMGT1 APICELA M. 283 96 Laps 4:09.110 3:59.668 Run 23
24 73 Ice Pol Racing Team LMGT2 LAMBERT Y. 281 98 Laps 4:59.602 4:17.317 Run 26
25 2 Zytek Engineering LMP1 ANDERSEN P. 267 112 Laps 5:11.820 3:38.156 Run 26
26 19 Chamberlain Synergy LMP1 BERRIDGE B. 266 113 Laps 4:57.789 3:43.028 Run 22
27 20 Pierre Bruneau LMP2 PULLAN S 243 136 Laps 4:44.805 3:56.352 Run 23
|