Resultaten Kwalificatie:
1 9 GT1 Janis/Montermini/Bert Saleen S7R 1:11.304 6 136.41
2 5 GT1 Deletraz/Piccini Aston Martin DBR9 1:11.392 7 0.088 136.25
3 1 GT1 Bartels/Bertolini Maserati MC12 GT1 1:11.437 9 0.133 136.16
4 38 GT1 Bouchut/Kox Lamborghini Murcielago 1:11.529 11 0.225 135.99
5 24 GT1 Gollin/Ramos Aston Martin DBR9 1:11.556 11 0.252 135.93
6 23 GT1 Pescatori/Babini Aston Martin DBR9 1:11.599 8 0.295 135.85
7 2 GT1 Davies/Biagi Maserati MC12 GT1 1:11.739 9 0.435 135.59
8 4 GT1 Longin/Kumpen/Hezemans Corvette C6R 1:12.073 7 0.769 134.96
9 33 GT1 Wendlinger/Peter Aston Martin DBR9 1:12.160 9 0.856 134.80
10 62 GT2 Kinch/Kirkaldy Ferrari 430 GT2 1:14.622 5 3.318 130.35
11 58 GT2 Bobbi/Melo Ferrari 430 GT2 1:14.999 6 3.695 129.69
12 82 GT2 Ruberti/Giammaria Ferrari 430 GT2 1:15.013 9 3.709 129.67
13 55 GT2 Sugden/Alexander Ferrari 430 GT2 1:15.069 12 3.765 129.57
14 63 GT2 Franchitti/Mullen Ferrari 430 GT2 1:15.257 11 3.953 129.25
15 59 GT2 Salo/Aguas Ferrari 430 GT2 1:15.261 9 3.957 129.24
16 74 GT2 Moccia/Busnelli Porsche 996 GT3 RSR 1:15.662 8 4.358 128.56
17 75 GT2 Collard/Riccitelli Porsche 996 GT3 RSR 1:15.674 7 4.370 128.54
18 101 G2 Leinders/Kuppens Gillet Vertigo 1:16.381 8 5.077 127.35
19 66 GT2 Ried/Felbermayr Jr Porsche 996 GT3 RSR 1:16.513 12 5.209 127.13
20 69 GT2 Felbermayr/Ried Porsche 996 GT3 RS 1:19.494 15 8.190 122.36
In FP2 had the Lambo aan het einde van de sessie versnellingsbak problemen. Maar ze hebben nu weer een mooie 4 plaats gepakt, hopelijk kunnen ze morgen eindelijks na twee jaar weer het podium opstijgen!!!
Toch tegenvallend van GLPK. Maar de wedstrijd is morgen pas en er kan veel gebeuren op dit nauwe circuit.
|