View Single Post
  #1  
Old 16-03-2007, 10:15
JPMontoya's Avatar
JPMontoya JPMontoya is offline
De Paddock Enthousiast
 
Join Date: Dec 2001
Location: Keerbergen
Posts: 2,963
[Round 1] ING Australian Grand Prix 2007

Quote:
Pos Driver Team Time Laps
1. Massa Ferrari (B) 1:27.353 32
2. Raikkonen Ferrari (B) 1:27.750 + 0.397 33
3. Hamilton McLaren-Mercedes (B) 1:27.829 + 0.476 29
4. Fisichella Renault (B) 1:27.941 + 0.588 33
5. Heidfeld BMW Sauber (B) 1:27.970 + 0.617 27
6. Wurz Williams-Toyota (B) 1:27.981 + 0.628 31
7. Alonso McLaren-Mercedes (B) 1:28.040 + 0.687 25
8. Rosberg Williams-Toyota (B) 1:28.055 + 0.702 29
9. Kubica BMW Sauber (B) 1:28.281 + 0.928 26
10. Coulthard Red Bull-Renault (B) 1:28.495 + 1.142 23
11. Davidson Super Aguri-Honda (B) 1:28.727 + 1.374 28
12. Trulli Toyota (B) 1:28.921 + 1.568 33
13. Sato Super Aguri-Honda (B) 1:29.009 + 1.656 23
14. Button Honda (B) 1:29.066 + 1.713 30
15. Barrichello Honda (B) 1:29.542 + 2.189 12
16. R.Schumacher Toyota (B) 1:29.574 + 2.221 26
17. Webber Red Bull-Renault (B) 1:29.801 + 2.448 11
18. Kovalainen Renault (B) 1:30.097 + 2.744 10
19. Speed Toro Rosso-Ferrari (B) 1:30.383 + 3.030 28
20. Sutil Spyker-Ferrari (B) 1:31.108 + 3.755 35
21. Albers Spyker-Ferrari (B) 1:31.175 + 3.822 32
22. Liuzzi Toro Rosso-Ferrari (B) 1:31.693 + 4.340 16
Het beeld na de 2de vrije trainingen down under. Op een droge baan maar door de regen nog weinig grip.

Ferrari zoals verwacht bovenaan samen met de McLarens.
Fisico op de 4de plaats geeft een beetje een vertekend beeld gegeven dat Renault veel problemen had en Fischicella nog stilviel op het einde van de 2de vrije trainingen.

Verder prima prestaties van Williams en BMW-Sauber.

Verrasend te noemen is de prestatie van Super Aguri. Ze wijzen Honda terug. Dit moet pijn doen voor de troepen van Nick Fry.

Negatief: Honda in de eerste plaats maar toch ook Toyota en RedBull.

Op naar de kwalificaties...
Reply With Quote