View Single Post
  #83  
Old 31-08-2002, 09:48
Finish's Avatar
Finish Finish is offline
De Paddock Enthousiast
 
Join Date: May 2001
Location: Hier nach links, zwei Straßen nach rechts und dann immer geradeaus !
Posts: 4,889
Quote:
1. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'44"951 239.014 Km/h 7
2. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'45"839 + 0'00"888 8
3. 4 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'46"353 + 0'01"402 5
4. 3 COULTHARD McLaren Mercedes M 1'46"593 + 0'01"642 10
5. 5 R.SCHUMACHER Williams BMW M 1'46"887 + 0'01"936 10
6. 6 MONTOYA Williams BMW M 1'47"276 + 0'02"325 10
7. 25 MCNISH Toyota M 1'47"670 + 0'02"719 12
8. 12 PANIS BAR Honda B 1'47"702 + 0'02"751 13
9. 15 BUTTON Renault M 1'47"732 + 0'02"781 12
10. 9 FISICHELLA Jordan Honda B 1'47"826 + 0'02"875 8
11. 14 TRULLI Renault M 1'47"896 + 0'02"945 12
12. 10 SATO Jordan Honda B 1'48"032 + 0'03"081 12
13. 17 DE LA ROSA Jaguar Cosworth M 1'48"142 + 0'03"191 9
14. 8 MASSA Sauber Petronas B 1'48"413 + 0'03"462 9
15. 16 IRVINE Jaguar Cosworth M 1'48"420 + 0'03"469 9
16. 24 SALO Toyota M 1'48"593 + 0'03"642 11
17. 7 HEIDFELD Sauber Petronas B 1'48"760 + 0'03"809 12
18. 11 VILLENEUVE BAR Honda B 1'48"784 + 0'03"833 11
19. 22 DAVIDSON Minardi Asiatech M 1'49"386 + 0'04"435 11
20. 23 WEBBER Minardi Asiatech M 1'50"807 + 0'05"856 6
En tot hier de eerste free practice ()....Ferrari meer dan een seconde voor de McLarens. Bah.
__________________
ah. daar zit die reply-knop dus.

Last edited by Finish; 31-08-2002 at 10:43.