Quote:
1 M. Schumacher Ferrari 1.24.575 58
2 A. Davidson BAR 1.25.188 78
3 M. Gene Williams 1.25.228 57
4 N. Heidfeld Sauber 1.25.373 50
5 R. Schumacher Williams 1.26.073 45
6 J. Button Renault 1.26.396 49
7 P. Lemarie BAR 1.26.487 33
8 J. Trulli Renault 1.26.995 51
9 R. Briscoe Toyota 1.27.466 36
10 S. Sarrazin Toyota 1.28.243 43
11 D. Saelens Minardi 1.35.157 21
|
En wie zien we daar, weliswaar laatste, edoch in een F1, terug ?
Jawel ! Nu natuurlijk nog wat betere tijden neerzetten (had wel het weer niet mee; regenbuien) en wat indruk maken én een flinke dot geld bijeenrapen en België heeft weer toekomst in de F1.
Of is dat enkel wishful thinking ?