Rit 4 :
Met al enkele toppers binnen - zeker nog niet volledig !
1.206 PETERHANSEL-COT MITSUBISHI 22 0h18'26"000 81.4 km/h 1 1
2.205 DE MEVIUS-GUEHE BMW X5 22 0h18'48"000 + 00'22"00 2 1
3.204 VATANEN-THORNER NISSAN PICK 22 0h18'54"000 + 00'28"00 4 2
4.208 SCHLESSER-LURQU SCHLES FORD 20 0h18'54"000 + 00'28"00 3 1
5.217 DE VILLIERS-MAI NISSAN PICK 20 0h19'16"000 + 00'50"00 5 2
6.202 FONTENAY-PICARD MITSUBISHI 22 0h19'21"000 + 00'55"00 6 3
7.200 MASUOKA-SCHULZ MITSUBISHI 22 0h19'22"000 + 00'56"00 7 4
8.207 BIASION-SIVIERO MITSUBISHI 22 0h19'34"000 + 01'08"00 8 5
9.210 DE LAVERGNE-DUB NISSAN PICK 20 0h19'40"000 + 01'14"00 9 3
10.211 SOUSA-MAGNE MITSUBISHI 22 0h19'45"000 + 01'19"00 10 6
11.221 ALPHAND-STEVENS BMW X5 22 0h19'51"000 + 01'25"00 11 2
12.209 SERVIA-OLLER SCHLES FORD 22 0h20'03"000 + 01'37"00 12 7
13.247 DEPPING-BACHHUB VOLKSWAGEN 22 0h20'16"000 + 01'50"00 13 3
14.215 HENRARD-WILLIS VOLKSWAGEN 22 0h20'31"000 + 02'05"00 14 4
15.201 SHINOZUKA-DELLI NISSAN PICK 22 0h20'35"000 + 02'09"00 15 8
16.229 HOUSIEAUX-PIO NISSAN NAVA 22 0h20'50"000 + 02'24"00 16 9
17.224 MONTERDE-TORNAB MITSUBISHI 22 0h20'54"000 + 02'28"00 17 10
18.259 PRIETO-VELHINHO MITSUBISHI 21 0h21'04"000 + 02'38"00 18 1
19.212 KOLBERG-LOURIVA MITSUBISHI 22 0h21'57"000 + 03'31"00 19 5
20.203 KLEINSCHMIDT-PO VOLKSWAGEN 22 0h22'14"000 + 03'48"00 20 6
21.227 ORIOLI-DOMINELL NISSAN TERR 22 0h22'23"000 + 03'57"00 21 11
22.312 OLIVEIRA-JORDAO MITSUBISHI 22 0h22'34"000 + 04'08"00 22 7
more soon . . .
Last edited by JPMontoya; 05-01-2003 at 15:13.
|