Division 1A
Heat 1
1 204 Snoeck Ron NL Seat Ibiza 0.43.10 3.02.29
2 207 Groblewski Krzysztof PL VW Polo 0.43.57 3.02.87
3 201 Kalny Jaroslav CZ Peugeot 206 0.44.14 3.06.00
4 211 Sutherland Pascal B Ford Fiësta 0.43.58 3.06.36
5 214 Coste Rene D Honda Civic 0.44.14 3.07.61
6 210 Veltman Jan NL Citroën Saxo VTS 0.44.46 3.09.71
7 209 Van Den Branden Davy B Ciroën Saxo VTS 0.44.68 3.09.81
8 206 Larsson Ronny S Peugeot 106 Maxi 0.43.43 3.09.91
9 208 Cokelaere Noël B Honda Civic 0.45.99 3.14.74
10 203 Peruth Milan CZ VW Polo 0.45.17 3.15.51
11 212 Ney Karsten D VW Polo 16v 0.46.08 3.18.71
12 219 Lunenburg Mike NL Citroën Saxo VTS 0.46.10 3.19.77
13 216 Deelen Harrie NL Opel Corsa 0.46.66 3.21.00
14 215 Kotek Tomas CZ Skoda Felicia 0.45.88 3.22.71
15 205 Moons Johan B Citroën Saxo VTS 0.45.45 3.23.10
16 286 Couillard Michel F Citroën Saxo 0.48.64 3.30.10
0 202 Veverka Vaclav CZ Peugeot 106 XSI 0.45.97 No finish
Ondanks het feit dat de Tsjechen deze reeks domineren in het EK konden ze niet helemaal bevestigen in heat 1.
C U
|