Division 2
Heat 1
1 104 Lindefjell Guttorm N Opel Astra OPC 0.43.64 2.58.38
2 122 Pinomaki Jussi FIN Renault Clio Sport 0.43.65 3.01.23
3 101 Vlassak Marc-Jan NL Opel Astra OPC 0.43.99 3.01.36
4 105 Sachweh Harald N Opel Astra OPC 0.43.71 3.02.42
5 106 Nilsson Marcus S Peugeot 306 Gti 0.44.39 3.04.38
6 107 Castoral Roman CZ Opel Astra OPC 0.43.85 3.04.61
7 120 Martin Andy B Honda Civic Type R 0.44.39 3.05.23
8 151 Van Beers Dave B Renault Clio Sport 0.44.44 3.06.59
9 108 Novotny Pavel CZ Citröen Xsara 0.45.15 3.07.89
10 131 Verkuringen Johnny B VW Golf III 16v 0.46.40 3.08.10
11 148 Schilling Ralf D Opel Astra 0.44.79 3.08.37
12 138 Snoeijers Marcel NL Renault Clio RS No finish 3.08.38
13 199 Lannoye Jody B Seat Ibiza 0.45.73 3.08.72
14 130 Karlsson Mikael S Opel Astra F 0.45.50 3.09.09
15 121 Hiemeleers Benny B Honda Civic 0.45.28 3.09.94
16 116 Veltman Willem NL Citroën ZX 16v 0.45.66 3.12.14
17 117 Novotny Pavel jun. CZ Citröen Xsara 0.46.13 3.13.01
18 128 Bex Dirk B Citroën Xsara 0.46.64 3.15.42
0 103 Scheveneels Ronny B VW Golf III 16v 0.45.41 No finish
0 119 Gebhardt Marco D Nissan Almera Gti 0.46.38 No finish
Lindefjell ging bloedhard met zijn "Harley Davidson" Opel Astra van bij Groosemans.
Scheveneels had af te rekenen met technisch defect en zal heat 2 en 3 nodig hebben om naar de finales te kunnen.
C U
|