Supernational
Heat 1
1 306 Bergström Urban S Volvo S 40 0.42.79 2.54.74
2 301 Croon Tony S Volvo S 40 0.42.42 2.55.68
3 313 Holte Frode N Volvo S 40 0.42.47 2.55.70
4 307 Andersson Jonas S 2000 SHD EVO 0.43.00 2.56.99
5 310 Pallin Krister S Volvo S40 0.42.94 2.57.11
6 322 Berget Nils Thore N Volvo S 40 0.42.81 2.58.62
7 318 Myrseth Dag Inge N BMW M3 0.42.97 2.59.01
8 309 Berglund Per S Volvo S 40 0.43.11 2.59.93
9 319 Van Broekhoven Jan B Volvo S 40 0.43.45 3.00.33
10 311 Nevland Eivind B. N Volvo 940 0.43.03 3.00.80
11 316 Borseth Knut Ove N Volvo S40 0.43.03 3.01.26
12 317 Mindor Lien N Volvo S 40 0.43.27 3.01.50
13 304 Öberg Alf S Volvo S 40 0.44.53 3.03.03
14 302 Öhman Mats S Volvo S40 0.43.59 3.03.68
15 305 Israels Per-Erik S Volvo 240 0.43.17 3.03.87
16 303 Karlsson Patrik S Volvo S40 0.43.56 3.03.96
17 323 Langorgen Morten N Volvo S 40 0.43.52 3.04.58
18 314 Haugan Stian N Volvo S 40 0.43.32 3.04.79
19 315 Gulliksen Knut Anders N Volvo S 40 0.44.37 3.05.75
20 320 Thijs Peter B BMW 320i 0.45.85 3.13.04
0 312 Jörgensen Per A. N Volvo S 40 0.42.95 No finish
Voor de curieusiteit : vergelijk de tijden van deze spektakelmakers eens met die van de andere reeksen !!! Ze zouden zelfs geen gek figuur slaan in Div 1.
Daarenboven bieden deze tweewiel aangedreven achtertrekkers enorme show.
Het nummer 302 ( de gehandicapte ) waarvan hiervoor sprake vinden we terug op een verdienstelijke 14° plaats.
Van Broekhoven zal uit zijn pijp mogen komen om zijn vierde plaats van vorig jaar te evenaren.
C U
|