View Single Post
  #2  
Old 19-09-2003, 18:14
Mistery Mistery is offline
De Paddock Regular
 
Join Date: Nov 2001
Posts: 1,627
En dit zijn de tijden van de tweede sessie :

1 7 GT GRAHAM NASH GBR Saleen S7-R 1:25.651 34 154.12
2 15 GT LISTER RACING GBR Lister Storm 1:25.667 43 0.016 154.09
3 2 GT KONRAD MOTORSPORT GER Saleen S7-R 1:25.719 25 0.068 154.00
4 9 GT JMB RACING FRA Ferrari 550 Maranello 1:26.431 38 0.780 152.73
5 23 GT BMS SCUDERIA ITALIA ITA Ferrari 550 Maranello 1:26.434 37 0.783 152.73
6 18 GT ZWAANS RACING NED Chrysler Viper GTS-R 1:26.588 19 0.937 152.46
7 10 GT JMB RACING FRA Ferrari 550 Maranello 1:26.637 40 0.986 152.37
8 4 GT CARSPORT FORCE ONE FESTINA SUI Chrysler Viper GTS-R 1:26.721 25 1.070 152.22
9 22 GT BMS SCUDERIA ITALIA ITA Ferrari 550 Maranello 1:26.891 40 1.240 151.92
10 5 GT CARSPORT FORCE ONE FESTINA SUI Chrysler Viper GTS-R 1:26.967 32 1.316 151.79
11 19 GT CREATION AUTOSPORTIF GBR Lister Storm 1:26.993 35 1.342 151.75
12 8 GT GRAHAM NASH GBR Saleen S7-R 1:27.125 25 1.474 151.52
13 11 GT ROOS OPTIMA SWE Chrysler Viper GTS-R 1:27.274 19 1.623 151.26
14 6 GT CREATION AUTOSPORTIF GBR Lister Storm 1:27.347 36 1.696 151.13
15 21 GT CARE RACING GBR Ferrari 550 Maranello 1:27.894 37 2.243 150.19
16 57 NGT MENX CZE Ferrari 360 Modena 1:29.084 33 3.433 148.18
17 52 NGT JMB RACING FRA Ferrari 360 Modena 1:29.089 44 3.438 148.18
18 89 NGT TEAM MARANELLO GBR Ferrari 360 Modena 1:29.103 46 3.452 148.15
19 61 NGT EMKA RACING GBR Porsche 996 GT3-RS 1:29.343 37 3.692 147.75
20 50 NGT FREISINGER M SPORT GER Porsche 996 GT3-RS 1:29.431 36 3.780 147.61
21 16 GT WIETH RACING GER Ferrari 550 Maranello 1:29.603 34 3.952 147.33
22 88 NGT TEAM MARANELLO GBR Ferrari 360 Modena 1:30.131 47 4.480 146.46
23 99 NGT RWS YUKOS GER Porsche 996 GT3-RS 1:30.821 39 5.170 145.35
24 51 NGT FREISINGER M SPORT GER Porsche 996 GT3-RS 1:30.865 30 5.214 145.28
25 74 NGT TEAM EUROTECH GBR Porsche 996 GT3-RS 1:30.949 37 5.298 145.14
26 77 NGT RWS YUKOS GER Porsche 996 GT3-RS 1:31.287 39 5.636 144.61
27 86 NGT JVG RACING GER Porsche 996 GT3-RS 1:31.726 33 6.075 143.92
28 69 NGT PROTON COMPETITION GER Porsche 996 GT3-RS 1:33.238 44 7.587 141.58
29 75 NGT TEAM EUROTECH GBR Porsche 996 GT3-RS 1:33.315 34 7.664 141.46
30 53 NGT JMB RACING FRA Ferrari 360 Modena 1:34.886 44 9.235 139.12

Zoals deze middag dus aangegeven door Anthony Kumpen, een minder snelle tijd voor hen in de tweede sessie. Bij cumulatie van de twee sessies, blijvft het duo Kumpen-Hezemans wel het veld aanvoeren met de snelste tijd !

Algemeen nieuws over deze wedstrijd (circuit info, weerbericht, deelnemerslijst enz...) kan je trouwens terug vinden op de site van Anthony Kumpen : www.anthonykumpen.com .
Reply With Quote