Pos N° Drivers Clas Practice 1 Practice 2
1 4 KUISMANEN P VOSSE V GTA 2:21.498 2:20.002
2 14 Van SANDE L PALTTALA M GTA 2:23.220 2:22.224
3 5 SELLESLAGH P VANNNERUM M GTA 2:22.437 2:22.342
4 2 DUPONT V BOUVY F GTA 2:24.935 2:23.058
5 20 MENTEN J VERBERGT T GTA 2:23.813 2:27.780
6 18 VAN DONGEN D EUSER C GTA 2:26.643 2:24.839
7 42 Van MOERKERKE L DENTANT P GTA 2:27.737 2:26.527
8 19 de GROOT H van De HATERD T GTA 2:29.162 2:26.903
9 32 LAMOT F COUWBERGHS B GTB 2:44.703 2:28.801
10 3 WAUTERS Ko WAUTERS Kr GTA 2:31.268 2:31.371
11 40 LEFORT C LAMBERT Y GTB 2:31.432 2:31.558
12 36 THIERS F THIERS H GTB 2:34.471 2:37.097
13 72 VanBELLINGEN S LEYSSENS K TB 2:34.678 2:43.775
14 92 RADERMECKER V MUYTJENS O SIL 2:35.017 2:39.030
15 10 van de VOORT J van der MEIJDEN L GTA 2:37.130 2:35.175
16 33 SCHREURS P VERHEYEN G GTB 2:43.169 2:35.826
17 52 BELIEN P JAKOBS J TA 2:42.185 2:36.773
18 74 KEERSMAECKER M van DELM P TB 2:37.132 2:42.313
19 51 THEUWS P DERDAELE P TA 2:41.204 2:37.214
20 7 VANCRAEYNEST F JANSSEN J GTA 2:37.445 2:37.503
21 73 MOORE W COX D TA 2:37.786
22 56 MEIJERS J MEIJERS F TA 2:41.452 2:38.102
23 16 VAN WOENSEL C GROES E GTA 2:39.560 2:38.524
24 35 THIRON K GEERINCKX M GTB 2:38.644 2:39.143
25 76 VERHOEVEN S de COSTER M TB 2:43.066 2:41.553
26 71 QVICK E BUYTAERTS J TB 2:42.830 2:42.556
27 46 VERHOEVEN JP DORING F GTB 2:45.170 2:42.943
28 8 Van DYCK W RAUS R GTA 2:43.250
29 38 De LAET D VOLLEBERGH J GTB 2:47.591 2:43.926
30 9 MATTHEUS C REDANT B GTA 2:44.681 2:44.403
31 23 MORITZ B de STERCK D GTA 2:44.406
32 63 MAES R VERBIST F TA 2:45.854 2:45.205
33 75 V. CLEEMPUTTE M GABRIEL L TB 2:50.173 2:46.835
34 60 FRANS T MOURY J TA 2:52.094 2:46.949
35 53 CARLIER A PASTEELS R TA 2:48.024 2:54.285
36 59 AERTS P MOONENS W TA 2:50.043 2:48.465
37 58 JEURIS W WERCKX G TA 2:53.941 2:52.000
38 55 V.d.VELDE A BODEN S TA 2:54.110 2:52.254
39 45 CEUSTERS P METIOR S GTB 3:09.251 2:55.407
40 25 CANAGUIER CH BOURSON D LEVASEUR B G 2:58.294
41 62 COURMONT A DECOENE D TA 3:08.085
42 31 PENDERS R GOOSSENS M GTB
Bron: RIS
Last edited by Werner333; 20-09-2003 at 18:37.
|