View Single Post
  #119  
Old 09-01-2004, 23:43
Wimanna's Avatar
Wimanna Wimanna is offline
De Paddock Rookie
 
Join Date: Oct 2003
Posts: 204
1 201 MASUOKA / PICARD MITSUBISHI 9h 03' 43" 00' 00"
2 203 PETERHANSEL / COTTRET MITSUBISHI 9h 22' 15" 18' 32"
3 204 KLEINSCHMIDT / PONS VOLKSWAGEN 9h 48' 50" 45' 07"
4 200 SCHLESSER / LURQUIN SCHLES-FORD 10h 15' 01" 1h 11' 18"
5 207 ALPHAND / MAGNE BMW 10h 31' 46" 1h 28' 03"
6 224 SABY / STEVENSON VOLKSWAGEN 10h 44' 42" 1h 40' 59"
7 211 MAYER / SCHULZ MITSUBISHI 10h 52' 22" 1h 48' 39"
8 259 AL ATTIYAN / BARTHOLOME MITSUBISHI 10h 52' 35" 1h 48' 52"
9 214 DE LAVERGNE / ANQUETIL NISSAN 11h 47' 42" 2h 43' 59"
10 227 KOLBERG / LOURIVAL MITSUBISHI 11h 50' 25" 2h 46' 42"
11 225 MAGNALDI / LEGAL HONDA 11h 54' 51" 2h 51' 08"
12 212 DE MEVIUS / GUEHENNEC BMW 12h 09' 54" 3h 06' 11"


Greg staat nu 4e op 3u52.17" (een dik anderhalf uur achter Schlesser)
__________________
http://www.tomvanloon.com | BMB Inters MX2
http://www.stevenvandun.com | BMB Nationalen MX1
Reply With Quote