Quote:
Originally posted by gwyllion
Wow, McRae gaat er echt wel voor: 13de vertrokken, 7de bij CP1 en 5de voorbij CP2.
|
McRae passeert als allereerste CP3 en heeft bijgevolg ook de snelste tussentijd.
Quote:
CP3:
1 202 - MC RAE 04:56:47
2 208 - DE VILLIERS 05:03:54
3 205 - VATANEN 05:04:59
4 209 - SERVIA 05:07:56
5 204 - KLEINSCHMIDT 05:15:53
6 201 - MASUOKA 05:17:10
7 212 - DE MEVIUS 05:18:58
8 220 - KOMORNICKI 05:19:15
9 203 - PETERHANSEL 05:20:38
10 207 - ALPHAND 05:22:44
11 200 - SCHLESSER 05:23:37
12 211 - MAYER 05:25:05
13 227 - KOLBERG 05:26:36
14 346 - DAMBIS 05:29:43
15 236 - HOUSIEAUX 05:32:41
16 259 - AL ATTIYAN 05:35:38
17 224 - SABY 05:41:49
18 225 - MAGNALDI 05:45:44
|
De Mitsubishis doen het duidelijk rustig aan, terwijl de Nissans er volop voor gaan.