Meer tussentijden.
Quote:
1 201 - MASUOKA 01:35:06
2 203 - PETERHANSEL 01:38:52
3 200 - SCHLESSER 01:39:55
4 208 - DE VILLIERS 01:40:39
5 204 - KLEINSCHMIDT 01:40:53
6 212 - DE MEVIUS 01:42:31
7 207 - ALPHAND 01:42:59
8 211 - MAYER 01:45:35
9 259 - AL ATTIYAN 01:48:45
10 202 - MC RAE 01:55:49
11 220 - KOMORNICKI 01:56:20
12 232 - VIGOUROUX 01:57:26
13 214 - DE LAVERGNE 01:57:49
14 275 - PORNSAWAN 01:58:14
15 312 - DALMAU 01:58:35
16 224 - SABY 01:58:44
17 225 - MAGNALDI 01:59:04
18 209 - SERVIA 01:59:45
19 264 - SALINERO 02:00:05
20 346 - DAMBIS 02:00:16
21 238 - CHARBONNIER 02:07:47
22 236 - HOUSIEAUX 02:08:50
23 243 - SMULEVICI 02:09:16
24 306 - ROUND 02:10:26
25 347 - AZIS 02:12:00
26 245 - PATISSIER 02:12:17
27 287 - ONOUE 02:13:36
28 244 - DROUET 02:13:48
29 261 - LOOMANS 02:15:33
30 317 - MEYER 02:16:51
31 247 - IKEMACHI 02:28:09
|
Die kerel met de 14de tussentijd staat slechts 11 minuten achter Loomans in het algemeen klassement.
De wagen van McRae had deze morgen blijkbaar een elektrisch probleem met de onboard cameras die ze gisterenavond in zijn wagen geinstalleerd hebben.