Een aardbeving in de algemene stand.
1. 3 LOEB-ELENA Citroen Xsa A8 2h13'34"900 81.2 km/h 1 1
2. 5 GRONHOLM-RAUTIA Peugeot 307 A8 2h14'22"000 + 00'47"10 2 2
3. 8 DUVAL-PREVOT Ford Focus A8 2h14'35"600 + 01'00"70 3 3
4. 7 MARTIN-PARK Ford Focus A8 2h14'45"400 + 01'10"50 4 4
5. 4 SAINZ-MARTI Citroen Xsa A8 2h15'00"800 + 01'25"90 5 5
6. 1 SOLBERG-MILLS Subaru Impr A8 2h15'55"900 + 02'21"00 6 6
7. 6 LOIX-SMEETS Peugeot 307 A8 2h17'19"200 + 03'44"30 7 7
8. 2 HIRVONEN-LEHTIN Subaru Impr A8 2h17'20"100 + 03'45"20 8 8
9. 69 KRESTA-TOMANEK Hyundai Acc A8 2h17'43"600 + 04'08"70 9 9
10. 9 PANIZZI-PANIZZI Mitsubishi A8 2h19'55"800 + 06'20"90 10 10
11. 11 WARMBOLD-PRICE Ford Focus A8 2h21'14"600 + 07'39"70 11 11
12. 63 BURRI-PATTHEY Subaru Impr A8 2h23'03"100 + 09'28"20 12 12
13. 70 VALIMAKI-HONKAN Hyundai Acc A8 2h25'34"600 + 11'59"70 13 13
|