1. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'24"718 225.345 Km/h 15
2. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'24"826 + 0'00"108 22
3. 7 TRULLI Renault M 1'25"757 + 0'01"039 23
4. 9 BUTTON BAR Honda M 1'25"786 + 0'01"068 15
5. 8 ALONSO Renault M 1'25"853 + 0'01"135 22
6. 4 R.SCHUMACHER Williams BMW M 1'25"882 + 0'01"164 26
7. 3 MONTOYA Williams BMW M 1'26"206 + 0'01"488 19
8. 5 COULTHARD McLaren Mercedes M 1'26"215 + 0'01"497 17
9. 14 WEBBER Jaguar Cosworth M 1'26"312 + 0'01"594 17
10. 6 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'26"579 + 0'01"861 18
11. 11 FISICHELLA Sauber Petronas B 1'26"601 + 0'01"883 27
12. 10 SATO BAR Honda M 1'26"967 + 0'02"249 14
13. 12 MASSA Sauber Petronas B 1'26"969 + 0'02"251 25
14. 38 ZONTA Toyota M 1'27"165 + 0'02"447 25
15. 35 DAVIDSON BAR Honda M 1'27"516 + 0'02"798 11
16. 17 PANIS Toyota M 1'27"710 + 0'02"992 11
17. 15 KLIEN Jaguar Cosworth M 1'27"724 + 0'03"006 20
18. 16 DA MATTA Toyota M 1'27"807 + 0'03"089 16
19. 18 HEIDFELD Jordan Ford B 1'27"826 + 0'03"108 15
20. 37 WIRDHEIM Jaguar Cosworth M 1'28"781 + 0'04"063 30
21. 20 BRUNI Minardi Cosworth B 1'28"991 + 0'04"273 18
22. 21 BAUMGARTNER Minardi Cosworth B 1'29"708 + 0'04"990 9
23. 19 PANTANO Jordan Ford B 1'30"061 + 0'05"343 18
24. 39 GLOCK Jordan Ford B 1'30"291 + 0'05"573 4
F1-live.com
Schumacher én Ferrari outstanding, Williams zakt voorlopig door het ijs, Mclaren van het zelfde laken een broek, Andere teams zoals verwacht, Minardi komt er beter door als Jordan, maar zoals verwacht geen Bas, z'n superlicencie zal er nog niet zijn zeker !
Last edited by JPMontoya; 05-03-2004 at 09:26.
|