Ik heb hier een leuk tabelletje met het verband tussen bandenmaten, acceleratie en snelheid voor mijn wagen.
Het is wel in "inch" ipv in "mm"
Wheel Size | Tyre Size | Sidewall Height | Total Height | Circumference | Increase | True speed 60 mph
15" (381mm) | 195/55 | 15 | 107.25 | 595.50 | 1870 | 0.0% | 60.00
15" (381mm) | 195/50 | 15 | 97.50 | 576.00 | 1809 | -3.39% | 57.97
16" (406mm) | 195/45 | 16 | 87.75 | 581.90 | 1828 | -2.34% | 58.60
17" (431mm) | 205/40 | 17 | 82.00 | 595.80 | 1871 | -0.05% | 60.03
18" (457mm) | 205/35 | 18 | 71.75 | 600.70 | 1887 | 0.87% | 60.52
Ik dacht dat een grotere velg misschien zou helpen doordat de zijwand van de band ( het rubberen gedeelte

) dan minder hoog is en dus minder de neiging heeft om door te buigen...